- Prezzo Base € 10.208,75
- Offerta Minima € 7.656,56
- Rialzo Minimo € 1.000,00
Descrizione
Dettaglio Bene
- N. Lotto: LOTTO UNICO
- Tipologia: Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
- Indirizzo: Via san pierino
- CAP: 40013
- Comune: Castel Maggiore (BO)
- Superficie: 14 m²
Dettaglio Vendita
- Data di Vendita: Non disponibile
- Tipologia di Vendita: Senza incanto
- Modalità di Vendita: Presso Il Venditore
- Luogo di Vendita: V.le Mazzini, 88 00195 Roma (RM) Italia
- Termine Presentazione Offerta: 28/07/2023 12:00
Dettaglio Procedura
- Tribunale: Roma
- Tipo Procedura: Nuovo concordato preventivo
- Numero Procedura: 70/2015
- Numero Lotti: 6
- Giudice: Claudio Tedeschi
- Custode: Domenico Benincasa
Eventi
Data | Tipologia | Note | 05/09/2018 | Senza incanto | € 1.692,90 |
17/01/2019 | Senza incanto | € 1.269,67 |
12/07/2019 | Senza incanto | € 1.079,22 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 874,16 |
06/10/2020 | Senza incanto | € 971,29 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 786,74 |
05/09/2018 | Senza incanto | € 1.431,65 |
17/01/2019 | Senza incanto | € 1.073,74 |
12/07/2019 | Senza incanto | € 912,68 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 739,27 |
06/10/2020 | Senza incanto | € 821,41 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 665,34 |
05/09/2018 | Senza incanto | € 1.405,52 |
17/01/2019 | Senza incanto | € 1.054,14 |
12/07/2019 | Senza incanto | € 896,02 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 725,77 |
06/10/2020 | Senza incanto | € 806,41 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 653,19 |
05/09/2018 | Senza incanto | € 23.069,20 |
17/01/2019 | Senza incanto | € 17.301,90 |
12/07/2019 | Senza incanto | € 14.706,61 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 11.912,35 |
06/10/2020 | Senza incanto | € 13.235,95 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 10.721,11 |
05/09/2018 | Senza incanto | € 22.992,20 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 17.244,15 |
12/07/2019 | Senza incanto | € 14.657,53 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 11.872,59 |
06/10/2020 | Senza incanto | € 13.191,77 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 10.685,33 |
05/09/2018 | Senza incanto | € 17.248,00 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 12.936,00 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 10.998,15 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 8.908,50 |
06/10/2020 | Senza incanto | € 9.898,33 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 8.017,65 |
05/09/2018 | Senza incanto | € 16.544,00 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 12.408,00 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 10.564,80 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 8.557,49 |
06/10/2020 | Senza incanto | € 9.508,32 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 7.701,74 |
05/09/2018 | Senza incanto | € 16.423,00 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 12.317,25 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 10.469,66 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 8.480,42 |
06/10/2020 | Senza incanto | € 9.422,69 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 7.632,38 |
05/09/2018 | Senza incanto | € 16.401,00 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 12.300,75 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 10.455,64 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 8.469,06 |
06/10/2020 | Senza incanto | € 9.410,07 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 7.622,15 |
05/09/2018 | Senza incanto | € 16.577,00 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 12.432,75 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 10.567,84 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 8.559,94 |
06/10/2020 | Senza incanto | € 9.511,05 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 7.703,95 |
05/09/2018 | Senza incanto | € 16.346,00 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 12.259,50 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 10.420,57 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 8.440,66 |
06/10/2020 | Senza incanto | € 9.378,51 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 7.596,59 |
05/09/2018 | Senza incanto | € 17.061,00 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 12.795,75 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 10.876,39 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 8.809,87 |
05/10/2020 | Senza incanto | € 9.788,75 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 7.928,88 |
04/09/2018 | Senza incanto | € 23.546,60 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 17.659,95 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 15.010,96 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 12.158,87 |
05/10/2020 | Senza incanto | € 13.509,86 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 10.942,98 |
04/09/2018 | Senza incanto | € 23.438,80 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 17.579,10 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 14.942,23 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 12.103,20 |
05/10/2020 | Senza incanto | € 13.448,00 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 10.892,88 |
04/09/2018 | Senza incanto | € 16.533,00 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 12.399,75 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 10.539,79 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 8.537,23 |
05/10/2020 | Senza incanto | € 9.485,81 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 7.683,51 |
04/09/2018 | Senza incanto | € 17.435,00 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 13.076,25 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 11.114,81 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 9.002,99 |
05/10/2020 | Senza incanto | € 10.003,32 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 8.102,69 |
04/09/2018 | Senza incanto | € 17.160,00 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 12.870,00 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 10.939,50 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 8.860,99 |
05/10/2020 | Senza incanto | € 9.845,55 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 7.974,89 |
04/09/2018 | Senza incanto | € 16.478,00 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 12.358,00 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 10.504,72 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 8.508,82 |
05/10/2020 | Senza incanto | € 9.454,24 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 7.657,94 |
04/09/2018 | Senza incanto | € 16.346,00 |
05/10/2020 | Senza incanto | € 9.378,51 |
04/09/2018 | Senza incanto | € 16.676,00 |
16/01/2019 | Senza incanto | € 12.507,00 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 10.630,95 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 8.611,06 |
05/10/2020 | Senza incanto | € 9.567,85 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 7.749,95 |
11/07/2019 | Senza incanto | € 9.036,31 |
14/07/2021 | Senza incanto | € 7.319,41 |
05/10/2020 | Senza incanto | € 8.132,68 |
31/05/2022 | Senza incanto | € 6.587,47 |
28/11/2022 | Senza incanto | € 5.928,72 |
Mappa
Altri lotti inclusi nella procedura