Data | Tipologia | Note |
---|---|---|
17/05/2022 | Senza incanto | € 3.000,00 |
17/05/2022 | Senza incanto | € 7.200,00 |
17/05/2022 | Senza incanto | € 6.400,00 |
17/05/2022 | Senza incanto | € 4.500,00 |
17/05/2022 | Senza incanto | € 6.800,00 |
17/05/2022 | Senza incanto | € 5.600,00 |
11/07/2023 | Senza incanto | € 2.531,25 |
Cerca tra centinaia di migliaia di Aste Giudiziarie in tutta Italia. Trova Beni Immobili, Mobili, Immateriali e Aziendali.