- Prezzo Base € 78,03
- Offerta Minima € 78,03
- Rialzo Minimo € 20,00
Descrizione
Dettaglio Bene
- N. Lotto: 17
- Tipologia: Bene generico
- Indirizzo: Contattare il curatore catania
- Comune: Catania (CT)
Dettaglio Vendita
- Data di Vendita: Non disponibile
- Tipologia di Vendita: Competitiva
- Modalità di Vendita: Asincrona Telematica
- Termine Presentazione Offerta: 28/04/2022 09:00
Dettaglio Procedura
- Tribunale: Catania
- Tipo Procedura: Fallimentare (nuovo rito)
- Numero Procedura: 170/2019
- Numero Lotti: 139
- Giudice: Fabio Letterio Ciraolo
Eventi
Data | Tipologia | Note | 05/01/2022 | Competitiva | € 108,00 |
05/01/2022 | Competitiva | € 306,00 |
05/01/2022 | Competitiva | € 431,40 |
05/01/2022 | Competitiva | € 130,50 |
10/03/2022 | Competitiva | € 110,93 |
05/01/2022 | Competitiva | € 172,20 |
10/03/2022 | Competitiva | € 146,37 |
05/01/2022 | Competitiva | € 165,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 140,25 |
05/01/2022 | Competitiva | € 180,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 153,00 |
05/01/2022 | Competitiva | € 148,50 |
10/03/2022 | Competitiva | € 126,22 |
05/01/2022 | Competitiva | € 990,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 841,50 |
05/01/2022 | Competitiva | € 763,50 |
10/03/2022 | Competitiva | € 648,98 |
05/01/2022 | Competitiva | € 489,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 415,65 |
05/01/2022 | Competitiva | € 210,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 178,50 |
05/01/2022 | Competitiva | € 192,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 163,20 |
05/01/2022 | Competitiva | € 720,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 612,00 |
05/01/2022 | Competitiva | € 336,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 285,60 |
05/01/2022 | Competitiva | € 1.104,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 938,40 |
05/01/2022 | Competitiva | € 285,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 242,25 |
05/01/2022 | Competitiva | € 282,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 239,70 |
05/01/2022 | Competitiva | € 380,10 |
10/03/2022 | Competitiva | € 323,08 |
05/01/2022 | Competitiva | € 240,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 204,00 |
05/01/2022 | Competitiva | € 540,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 459,00 |
05/01/2022 | Competitiva | € 72,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 61,20 |
05/01/2022 | Competitiva | € 801,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 680,85 |
05/01/2022 | Competitiva | € 18,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 15,30 |
05/01/2022 | Competitiva | € 87,60 |
10/03/2022 | Competitiva | € 74,46 |
05/01/2022 | Competitiva | € 43,50 |
10/03/2022 | Competitiva | € 36,97 |
05/01/2022 | Competitiva | € 462,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 392,70 |
05/01/2022 | Competitiva | € 609,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 517,65 |
05/01/2022 | Competitiva | € 1.065,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 905,25 |
05/01/2022 | Competitiva | € 495,60 |
10/03/2022 | Competitiva | € 421,26 |
05/01/2022 | Competitiva | € 121,80 |
10/03/2022 | Competitiva | € 103,53 |
05/01/2022 | Competitiva | € 255,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 216,75 |
05/01/2022 | Competitiva | € 443,40 |
10/03/2022 | Competitiva | € 376,89 |
05/01/2022 | Competitiva | € 345,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 293,25 |
05/01/2022 | Competitiva | € 358,04 |
10/03/2022 | Competitiva | € 304,33 |
05/01/2022 | Competitiva | € 1.566,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 1.331,10 |
05/01/2022 | Competitiva | € 1.452,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 1.234,20 |
05/01/2022 | Competitiva | € 840,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 714,00 |
05/01/2022 | Competitiva | € 234,90 |
10/03/2022 | Competitiva | € 199,66 |
05/01/2022 | Competitiva | € 1.695,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 1.440,75 |
05/01/2022 | Competitiva | € 31,50 |
10/03/2022 | Competitiva | € 26,77 |
05/01/2022 | Competitiva | € 1.090,50 |
10/03/2022 | Competitiva | € 926,93 |
04/01/2022 | Competitiva | € 150,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 127,50 |
04/01/2022 | Competitiva | € 105,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 89,25 |
04/01/2022 | Competitiva | € 900,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 765,00 |
04/01/2022 | Competitiva | € 450,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 382,50 |
04/01/2022 | Competitiva | € 234,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 198,90 |
04/01/2022 | Competitiva | € 495,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 420,75 |
04/01/2022 | Competitiva | € 419,40 |
09/03/2022 | Competitiva | € 356,49 |
04/01/2022 | Competitiva | € 642,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 545,70 |
04/01/2022 | Competitiva | € 1.200,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 1.020,00 |
04/01/2022 | Competitiva | € 630,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 535,50 |
04/01/2022 | Competitiva | € 810,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 688,50 |
04/01/2022 | Competitiva | € 2.061,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 1.751,85 |
04/01/2022 | Competitiva | € 714,15 |
09/03/2022 | Competitiva | € 607,03 |
04/01/2022 | Competitiva | € 888,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 754,80 |
04/01/2022 | Competitiva | € 390,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 331,50 |
04/01/2022 | Competitiva | € 315,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 267,75 |
04/01/2022 | Competitiva | € 1.386,86 |
09/03/2022 | Competitiva | € 1.178,83 |
04/01/2022 | Competitiva | € 108,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 91,80 |
04/01/2022 | Competitiva | € 195,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 165,75 |
05/01/2022 | Competitiva | € 981,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 833,85 |
05/01/2022 | Competitiva | € 3.231,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 2.746,35 |
05/01/2022 | Competitiva | € 456,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 387,60 |
05/01/2022 | Competitiva | € 123,30 |
10/03/2022 | Competitiva | € 104,80 |
05/01/2022 | Competitiva | € 900,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 765,00 |
05/01/2022 | Competitiva | € 30,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 25,50 |
05/01/2022 | Competitiva | € 873,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 742,05 |
04/01/2022 | Competitiva | € 90,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 76,50 |
04/01/2022 | Competitiva | € 990,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 841,50 |
04/01/2022 | Competitiva | € 75,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 63,75 |
04/01/2022 | Competitiva | € 978,30 |
09/03/2022 | Competitiva | € 831,55 |
04/01/2022 | Competitiva | € 1.014,89 |
09/03/2022 | Competitiva | € 862,66 |
04/01/2022 | Competitiva | € 180,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 153,00 |
04/01/2022 | Competitiva | € 540,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 459,00 |
05/01/2022 | Competitiva | € 126,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 107,10 |
10/03/2022 | Competitiva | € 366,69 |
05/01/2022 | Competitiva | € 438,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 372,30 |
05/01/2022 | Competitiva | € 699,00 |
10/03/2022 | Competitiva | € 594,15 |
04/01/2022 | Competitiva | € 675,00 |
09/03/2022 | Competitiva | € 573,75 |
Altri lotti inclusi nella procedura